點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
小巧簡約/簡單通勤 實拍東風小康風光E1
王亮
關(guān)注
1造型簡約小巧
[汽車之家 新車圖解] 東風小康旗下的純電動小型SUV——風光E1(參數(shù)|詢價)是一款“似熟非熟”的車型,新車基于雷諾-日產(chǎn)的CMF-A小型車平臺開發(fā),與雷諾 e諾、東風風行T1EV、東風啟辰e30出自同平臺打造。新車補貼后售價為6.18-7.38萬元,整體風格小巧時尚,具體情況我們就去了解一下吧。
28英寸觸控屏 續(xù)航里程271公里
對于同平臺下的雷諾 e諾、東風風行T1EV、東風啟辰e30,風光E1能夠與它們形成一個小的“陣線聯(lián)盟”,可以在同平臺多產(chǎn)品投放的策略下,盡可能多的占據(jù)市場份額。不過面對歐拉R1、哪吒N01等競品,風光E1還應(yīng)繼續(xù)提升在內(nèi)飾部分的精致感。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
相關(guān)閱讀:
3相關(guān)車型參數(shù)配置表
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
廠商指導價 | 7.38萬 | 6.98萬 | 6.78萬 |
廠商 | 東風小康 | 東風小康 | 東風小康 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 271 | 271 | 271 |
電池快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電池慢充時間(小時) | 4 | 4 | 4 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 33 | 33 | 33 |
最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座SUV | 5門4座SUV | 5門4座SUV |
電動機(Ps) | 45 | 45 | 45 |
長*寬*高(mm) | 3699*1579*1515 | 3699*1579*1515 | 3699*1579*1515 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | 6 | 6 | 6 |
最高車速(km/h) | 105 | 105 | 105 |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
整備質(zhì)量(kg) | 921 | 921 | 921 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1240 | 1240 | 1240 |
車身 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
長度(mm) | 3699 | 3699 | 3699 |
寬度(mm) | 1579 | 1579 | 1579 |
高度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
軸距(mm) | 2423 | 2423 | 2423 |
前輪距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
后輪距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
接近角(°) | 23 | 23 | 23 |
離去角(°) | 32 | 32 | 32 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
后備廂容積(L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
風阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
電動機 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 33 | 33 | 33 |
電動機總馬力(Ps) | 45 | 45 | 45 |
電動機總扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 |
前電動機最大功率(kW) | 33 | 33 | 33 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
變速箱 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
被動安全 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
主動安全 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
胎壓監(jiān)測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
駕駛操控 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
駕駛模式切換 | - | - | |
能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - |
駕駛硬件 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ |
駕駛輔助影像 | - | - | |
駕駛功能 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
巡航系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● | - |
導航路況信息顯示 | ● | ● | - |
地圖品牌 | - | ||
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
外觀/防盜 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
輪圈材質(zhì) | |||
電動后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
無鑰匙進入功能 | - | - | - |
電池預加熱 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
近光燈光源 | |||
遠光燈光源 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - |
車前霧燈 | |||
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
天窗類型 | - | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - | - | |
后雨刷 | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - | - |
外后視鏡 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
外后視鏡功能 | - | - | |
屏幕/系統(tǒng) | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ○ |
手機互聯(lián)/映射 | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | ||
智能化配置 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | - |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | ||
OTA升級 | ● | ● | - |
手機APP遠程功能 | - | ||
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | - | - | - |
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | - | - | - |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | |||
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
手機無線充電功能 | - | - | - |
座椅配置 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - |
電動座椅記憶功能 | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
揚聲器品牌名稱 | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | |||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 風光E1 2020款 E趣型 | 風光E1 2020款 E智型 | 風光E1 2020款 E動型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
后座出風口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯