點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
電池終身質(zhì)保/保修 推四款中型電動SUV
姜田雙
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-03-22 20:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
廠商指導(dǎo)價 | 35.80萬 | 32.79萬 | 24.79萬 | 23.99萬 |
廠商 | 蔚來 | 比亞迪 | 愛馳汽車 | 威馬汽車 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2018.12 | 2019.03 | 2019.12 | 2019.11 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 | 500 | 503 | 505 |
電池快充時間(小時) | 0.7 | 0.5 | 0.45 | 0.58 |
電池慢充時間(小時) | 10 | - | 10.5 | 11.2 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 320 | 360 | 140 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 610 | 660 | 315 | 315 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
電動機(Ps) | 435 | 490 | 190 | 218 |
長*寬*高(mm) | 4850*1965*1758 | 4870*1950*1725 | 4680*1865*1700 | 4802*1839*1710 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 4.6 | 10 | 9.5 |
最高車速(km/h) | 200 | - | 160 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.6 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 38.32 |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 | 六年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或12萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | 1750 | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
長度(mm) | 4850 | 4870 | 4680 | 4802 |
寬度(mm) | 1965 | 1950 | 1865 | 1839 |
高度(mm) | 1758 | 1725 | 1700 | 1710 |
軸距(mm) | 2900 | 2820 | 2800 | 2715 |
前輪距(mm) | 1668 | 1650 | 1592 | - |
后輪距(mm) | 1672 | 1630 | 1590 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | - | 174 |
接近角(°) | 17 | - | 20 | - |
離去角(°) | 20 | - | 27 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | - | 平開門 | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 584-1433 | 940-1655 | 432-1555 | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.29 | - | - | - |
電動機 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 320 | 360 | 140 | 160 |
電動機總扭矩(N·m) | 610 | 660 | 315 | 315 |
前電動機最大功率(kW) | 160 | 180 | 140 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | 330 | 315 | 315 |
后電動機最大功率(kW) | 160 | 180 | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | 330 | - | - |
驅(qū)動電機數(shù) | 雙電機 | 雙電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
驅(qū)動方式 | 雙電機四驅(qū) | 雙電機四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | 電動四驅(qū) | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 蔚來ES6 2019款 420KM 運動版 | 唐新能源 2019款 EV600D 四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 | 愛馳U5 2019款 U5 PRO | 威馬EX6 2020款 Plus 首發(fā)創(chuàng)始人版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 | 無 | 無 | 無 |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯