點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
推薦80超長續(xù)航版 AION S Plus購車手冊
陳海傭
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-06-30 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
廠商指導(dǎo)價 | 13.96萬 | 14.86萬 | 16.36萬 | 16.36萬 |
廠商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 510 | 510 | 602 |
電池快充時間(小時) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 |
電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
電動機(jī)(Ps) | 136 | 204 | 204 | 224 |
長*寬*高(mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
最高車速(km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1685 | 1660 | 1660 | 1750 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
長度(mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
寬度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
滿載最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
電動機(jī) | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
電動機(jī)總馬力(Ps) | - | 204 | 204 | 224 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 100 | 150 | 150 | 165 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 225 | 350 | 350 | 350 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | AION S Plus 2021款 60 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 智領(lǐng)版 | AION S Plus 2021款 70 科技版 | AION S Plus 2021款 80 超長續(xù)航版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯