點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
總有一款你想要的 20萬元緊湊型SUV推薦
王曉辰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-11-29 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.68萬 | 17.98萬 | 20.78萬 | 20.08萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 | 長(zhǎng)安福特 | 東風(fēng)本田 | 一汽豐田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.10 | 2020.10 | 2020.07 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 187 | 182 | 142 | 126 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 393 | 243 | 209 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速(模擬10擋) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV跨界車 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 248馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 2.0L 171馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4592*1879*1628 | 4585*1882*1688 | 4621*1855*1679 | 4600*1855*1680 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 7.5 | 9.4 | - |
最高車速(km/h) | 230 | 222 | 190 | 180 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.9 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1738 | 1585 | 1564 | 1565 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2113 | 1995 | 2030 | - |
車身 | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4592 | 4585 | 4621 | 4600 |
寬度(mm) | 1879 | 1882 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1628 | 1688 | 1679 | 1680 |
軸距(mm) | 2734 | 2710 | 2661 | 2690 |
前輪距(mm) | 1598 | 1597 | 1601 | 1607 |
后輪距(mm) | 1623 | 1588 | 1607 | 1621 |
滿載最小離地間隙(mm) | 176 | - | - | - |
空載最小離地間隙(mm) | 213 | - | - | - |
接近角(°) | 18.4 | 22 | 19 | 18.1 |
離去角(°) | 22 | 27 | 22 | 20.3 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | - | 5.5 | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV跨界車 | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 54 | 63 | 53 | 55 |
后備廂容積(L) | 336-1070 | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-4G20TDC | CAF488WQE6 | L15BL | M20D-FKS |
排量(mL) | 1969 | 1999 | 1498 | 1987 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 10 | 10.3 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 80.5 |
行程(mm) | - | - | - | 97.6 |
最大馬力(Ps) | 254 | 248 | 193 | 171 |
最大功率(kW) | 187 | 182 | 142 | 126 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 393 | 243 | 209 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4800 | 2500-3500 | 2000-5000 | 4400-5000 |
最大凈功率(kW) | 187 | 180 | 142 | 126 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | VTEC | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋自動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速(模擬10擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 無級(jí)變速 | 10 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克05 2022款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 銳際 2020款 EcoBoost 245 兩驅(qū)耀享款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | RAV4榮放 2021款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)