點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
日趨成熟/配置豐富 試駕北汽紳寶X35
王亮
關(guān)注
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.88萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 6.58萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.05 | 2016.05 | 2016.05 | 2016.05 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 148 | 148 | 148 | 148 |
變速箱 | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4300*1815*1640 | 4300*1815*1640 | 4300*1815*1640 | 4300*1815*1640 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1270 | 1270 | 1250 | 1250 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車(chē)身 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
軸距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 46 | 46 | 46 | 46 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | A151 | A151 | A151 | A151 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 148 | 148 | 148 | 148 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800-4800 | 3800-4800 | 3800-4800 | 3800-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)尊貴版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 紳寶X35 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)