點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
只等對的人 測試廣汽謳歌CDX Hybrid
付博
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-09-11 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
廠商指導(dǎo)價 |
35.28萬 |
廠商 | 廣汽謳歌 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 油電混合 |
上市時間 | 2018.04 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - |
最大功率(kW) | 158 |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動機 | 2.0L 146馬力 L4 |
變速箱 | E-CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4507*1840*1615 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
車身 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
長度(mm) | 4507 |
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 1615 |
軸距(mm) | 2660 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1567 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 423 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動機 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | 1993 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 146 |
最大功率(kW) | 107 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 175 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電動機 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
電動機總功率(kW) | 135 |
電動機總扭矩(N·m) | 315 |
前電動機最大功率(kW) | 135 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 315 |
后電動機最大功率(kW) | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 158 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
擋位個數(shù) | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) |
簡稱 | E-CVT無級變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 |
內(nèi)部配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
皮質(zhì)方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | ● |
手機無線充電 | - |
座椅配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主●/副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
電動座椅記憶 | ● |
前/后排座椅加熱 | 前●/后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
道路救援呼叫 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+HDMI |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
近光燈 | LED |
遠光燈 | LED |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
前/后電動車窗 | 前●/后● |
車窗一鍵升降 | 前排 |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)●/外- |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● |
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
廠商指導(dǎo)價 | 35.28萬 |
廠商 | 廣汽謳歌 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2018.04 |
最大功率(kW) | 158 |
最大扭矩(N·m) | - |
變速箱 | E-CVT無級變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 2.0L 146馬力 L4 |
電動機(Ps) | 184 |
長*寬*高(mm) | 4507*1840*1615 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
最高車速(km/h) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5 |
實測0-100km/h加速(s) | 8.14 |
實測100-0km/h制動(m) | 40.5 |
實測油耗(L/100km) | 5.35 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
長度(mm) | 4507 |
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 1615 |
軸距(mm) | 2660 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1567 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | 423 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動機 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
發(fā)動機型號 | LFA11 |
排量(mL) | 1993 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 146 |
最大功率(kW) | 107 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 175 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
最大凈功率(kW) | 107 |
能源類型 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電動機 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
電機類型 | - |
電動機總功率(kW) | 135 |
電動機總扭矩(N·m) | 315 |
前電動機最大功率(kW) | 135 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 315 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 158 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 十年或20萬公里 |
變速箱 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
簡稱 | E-CVT無級變速 |
擋位個數(shù) | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動安全 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
駕駛模式切換 | |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
可變懸架功能 | |
駕駛硬件 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
巡航系統(tǒng) | |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● |
輔助泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
輪圈材質(zhì) | |
電動后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
車外燈光 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
車前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
主動降噪 | ● |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機無線充電功能 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 謳歌CDX 2018款 2.0L 兩驅(qū)創(chuàng)享·魅版Hybrid |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | ● |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯