點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
《三國(guó)志》——三款熱門(mén)7座SUV大比拼
黃正橋
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.98萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | 32.99萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安福特 | 廣汽豐田 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.08 | 2019.07 | 2020.04 |
最大功率(kW) | 180 | 162 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 350 | 350 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 220馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4878*1925*1770 | 4890*1925*1715 | 4999*1953*1736 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 9.4 |
最高車速(km/h) | 192 | - | 210 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.9 | 7.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 9.61 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 38.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 10.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2057 | 2080 | 2000 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | 2604 |
車身 | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4878 | 4890 | 4999 |
寬度(mm) | 1925 | 1925 | 1953 |
高度(mm) | 1770 | 1715 | 1736 |
軸距(mm) | 2850 | 2790 | 2863 |
前輪距(mm) | 1648 | 1635 | 1676 |
后輪距(mm) | 1648 | 1630 | 1673 |
接近角(°) | 22 | 17 | 16 |
離去角(°) | 23 | 15 | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.9 | 5.8 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 69 | 72.5 | 82 |
后備廂容積(L) | 233-2039 | - | 222-1970 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CAF488WQB6 | 8AR-FTS | LSY |
排量(mL) | 1999 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 245 | 220 | 237 |
最大功率(kW) | 180 | 162 | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5200-5600 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2550-3500 | 1800-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | 162 | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | VVT-iW | 智能變缸 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 6 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI | 開(kāi)拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
銳界
22.68-30.98萬(wàn)
4.56
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
銳界相關(guān)視頻
更多