點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
這臺7座不油膩 測試2020款 開拓者兩驅(qū)
陶懞軒
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-05-23 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
廠商指導(dǎo)價 | 28.99萬 | 27.99萬 | 30.99萬 | 32.99萬 |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
發(fā)動機 | 2.0T 237馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4999*1953*1732 | 4999*1953*1732 | 4999*1953*1732 | 4999*1953*1736 |
官方0-100km/h加速(s) | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s) | 9.17 | - | - | 9.61 |
實測100-0km/h制動(m) | 42.7 | - | - | 38.6 |
實測油耗(L/100km) | 9.2 | - | - | 10.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2477 | 2477 | 2604 | 2604 |
車身 | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
長度(mm) | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 |
寬度(mm) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
高度(mm) | 1732 | 1732 | 1732 | 1736 |
軸距(mm) | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
前輪距(mm) | 1687 | 1687 | 1687 | 1676 |
后輪距(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1673 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 16 |
離去角(°) | 20 | 20 | 20 | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 73 | 73 | 82 | 82 |
后備廂容積(L) | 222-1970 | 222-1970 | 222-1970 | 222-1970 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
發(fā)動機型號 | LSY | LSY | LSY | LSY |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 | 237 | 237 | 237 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 |
發(fā)動機特有技術(shù) | 智能變缸 | 智能變缸 | 智能變缸 | 智能變缸 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
簡稱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 開拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版 | 開拓者 2020款 650T 7座 威版 | 開拓者 2020款 RS 650T 四驅(qū)7座 悍版 | 開拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯