點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
實(shí)用依舊 質(zhì)感提升 試駕全新漢蘭達(dá)
陶懞軒
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-07-29 21:00關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 34.88萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 31.88萬(wàn) |
廠商 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 237 | 237 | 237 | 182 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2115 | 2090 | 2035 | 2020 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2700 | 2700 | 2700 | 2620 |
車(chē)身 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 |
寬度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
后輪距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | A25D | A25D | A25D | A25D |
排量(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 14 | 14 | 14 | 14 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 238 | 238 | 238 | 238 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
最大凈功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
能源類(lèi)型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 134 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 391 | 391 | 391 | 270 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 121 | 121 | 121 | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 |
變速箱 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 漢蘭達(dá) 2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
漢蘭達(dá)
24.98-32.58萬(wàn)
4.40
作者其他作品
漢蘭達(dá)相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入漢蘭達(dá)論壇
大家都在問(wèn)
更多