[汽車(chē)之家 新聞] 近日,福特官方正式公布了新款??怂?/a>的詳細(xì)車(chē)型配置信息,新車(chē)將搭載1.6L、1.0T以及1.5T三種動(dòng)力,共包含有16款車(chē)型(兩廂、三廂各8款)。據(jù)悉,新款車(chē)型將會(huì)在今年第三季度正式上市。
在車(chē)身尺寸方面,新款??怂箖蓭娴拈L(zhǎng)寬高分別為4368/1823/1483mm,軸距為2648mm;三廂版車(chē)型的長(zhǎng)寬高分別為4534/1823/1483mm,軸距為2648mm。
新款福克斯動(dòng)力信息 | ||||||||
車(chē)型 | 1.6L手動(dòng)舒適型 | 1.6L自動(dòng)舒適型 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.0T手動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.0T自動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.5T自動(dòng)精英型 | 1.5T自動(dòng)旗艦型(運(yùn)動(dòng)型) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L | 1.0T | 1.5T | |||||
最大功率 | 125馬力 | 125馬力 | 181馬力 | |||||
峰值扭矩 | 159牛·米 | 170?!っ?/td> | 240?!っ?/td> | |||||
變速箱 | 5速手動(dòng) | 6速雙離合 | 5速手動(dòng) | 6速雙離合 | 5速手動(dòng) | 6速手自一體 | ||
注:三廂版頂配車(chē)型為旗艦型、兩廂版頂配為運(yùn)動(dòng)型 |
在動(dòng)力方面,新車(chē)將搭載1.6L、1.0T以及1.5T三款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為125馬力,峰值扭矩為159?!っ?;1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為125馬力,峰值扭矩為170?!っ?;1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為181馬力,峰值扭矩為240?!っ?。在傳動(dòng)系統(tǒng)方面,這款車(chē)將使用的是5速手動(dòng)、6速手自一體以及6速雙離合變速箱。由于兩廂車(chē)型和三廂車(chē)型在配置方面基本相同,所以下文中的配置將不區(qū)分兩廂車(chē)型和三廂車(chē)型
● 安全裝備和操控配備
新款??怂拱踩b備和操控配置 | ||||||||
車(chē)型 | 1.6L手動(dòng)舒適型 | 1.6L自動(dòng)舒適型 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.0T手動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.0T自動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.5T自動(dòng)精英型 | 1.5T自動(dòng)旗艦型(運(yùn)動(dòng)型) |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側(cè)氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFOX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)/進(jìn)入 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA剎車(chē)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在安全裝備方面,新款??怂箤?huì)標(biāo)配前排雙安全氣囊、前排側(cè)氣囊、側(cè)氣簾、安全帶未系提醒、ISOFIX兒童座椅接口等,而旗艦型(運(yùn)動(dòng)型)還將配備有無(wú)鑰匙啟動(dòng)/進(jìn)入系統(tǒng)。在操控配備方面,新車(chē)將會(huì)標(biāo)配ABS防抱死、EBD電子制動(dòng)力分配、ESC車(chē)身穩(wěn)定控制、EBA剎車(chē)輔助、TCS牽引力控制、HSA坡道起步輔助系統(tǒng)等。
● 外部/內(nèi)部/座椅配置
新款??怂雇獠?內(nèi)部/座椅配置 | ||||||||
車(chē)型 | 1.6L手動(dòng)舒適型 | 1.6L自動(dòng)舒適型 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.0T手動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.0T自動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.5T自動(dòng)精英型 | 1.5T自動(dòng)旗艦型(運(yùn)動(dòng)型) |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能真皮方向盤(pán) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá) | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
倒車(chē)影像 | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
自動(dòng)泊車(chē) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡除霧 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
外部/內(nèi)部/座椅配置方面,新車(chē)將標(biāo)配有鋁合金輪圈、可折疊后排座椅、電動(dòng)車(chē)窗、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)等。除舒適型以外,其余車(chē)型還將配備有電動(dòng)天窗、多功能真皮方向盤(pán)、倒車(chē)?yán)走_(dá)、行車(chē)電腦顯示屏、真皮座椅等。精英型和旗艦型(運(yùn)動(dòng)型)還將配備有外后視鏡除霧功能。此外,旗艦型(運(yùn)動(dòng)型)還配備有自動(dòng)泊車(chē)、倒車(chē)影像、定速巡航等配備。
● 多媒體/燈光配置
新款??怂苟嗝襟w/燈光配置 | ||||||||
車(chē)型 | 1.6L手動(dòng)舒適型 | 1.6L自動(dòng)舒適型 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.0T手動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.0T自動(dòng)超能風(fēng)尚型 | 1.5T自動(dòng)精英型 | 1.5T自動(dòng)旗艦型(運(yùn)動(dòng)型) |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SYNC娛樂(lè)系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX/藍(lán)牙/SD卡接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸液晶顯示屏 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航 | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
在多媒體/燈光配置方面,新款車(chē)型將標(biāo)配USB接口、前霧燈、電動(dòng)車(chē)窗等。除舒適型以外,其余車(chē)型還配備有SYNC娛樂(lè)系統(tǒng)、AUX/藍(lán)牙/SD卡連接功能。而對(duì)于精英型和旗艦型(運(yùn)動(dòng)型)兩款車(chē),還配備有8英寸液晶顯示屏。其中精英型可選裝GPS系統(tǒng),旗艦型(運(yùn)動(dòng)型)將標(biāo)配GPS系統(tǒng)。(文/汽車(chē)之家 陳浩)
更多閱讀:
??怂箖?yōu)惠2萬(wàn)元 本周緊湊型車(chē)降價(jià)排行
http://coo6.com.cn/news/201505/874313.html