點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
嘉際等超16款新車 吉利2019年產品規(guī)劃
張雪蓮
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-01-08 10:44關注
[汽車之家新聞] 日前,我們從官方獲悉,吉利將于2019年推出包括嘉際、FY11、GE11、領克全新車型在內的6款全新產品,以及近10款改款車型。另外,吉利將推出領克02 PHEV、03 PHEV、繽越(參數(shù)|詢價)PHEV、帝豪GL PHEV在內的多款新能源車型。
2019年吉利產品規(guī)劃(部分) | ||
車型 | 級別 | 首發(fā)/上市時間 |
GE11 | 純電動緊湊型車 | 預計2019年一季度 |
FY11 | 緊湊型SUV | 年內 |
FY11 PHEV | 插電混動緊湊型SUV | 年內 |
嘉際 | MPV | 3月 |
嘉際PHEV | 插電混動MPV | 年內 |
SX12 | 緊湊型SUV(未定) | 年內 |
新款帝豪GSe | 純電動緊湊型SUV | 年內 |
新款帝豪 | 緊湊型車 | 年內 |
VF12 | MPV | 年內 |
新款博越 | 緊湊型SUV | 年內 |
新款遠景S1 | 緊湊型SUV | 預計2019年上半年 |
繽越PHEV | 插電混動小型SUV | 年內 |
繽瑞PHEV | 插電混動緊湊型車 | 年內 |
帝豪GL PHEV | 插電混動緊湊型車 | 年內 |
或為領克04 | 或為緊湊型SUV | 年內 |
領克05 | 未知 | 年內 |
領克02 PHEV | 插電混動緊湊型SUV | 預計2019年上半年 |
領克03 PHEV | 插電混動緊湊型車 | 預計2019年上半年 |
從產品數(shù)量不難看出,2019年顯然是吉利的產品大年,規(guī)劃超過16款新車,平均每個月將至少有一款新車上市。同時,吉利也將進行更多新嘗試,包括首款MPV嘉際、轎跑SUV FY11、純電動轎車GE11,新能源也成為其2019年布局的重點方向。更多產品介紹請點擊《嘉際/FY11/VF12等 吉利2019年新車展望》。
2018年,吉利全年累計銷量1,500,838輛,同比增長約20.3%,盡管未完成年初定下的158萬輛目標,但實現(xiàn)了新的突破。2019年,吉利將銷量目標定在151萬,同時在產品方面將進軍更多細分市場。(文/汽車之家 張雪蓮)
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯